Szállítás

Ingyenes kiszállítás

Támogatás 24

+36 (30) 525-2969

1–12 termék, összesen 22 db

Teljesítmény. Biztonság. Egyszerűsített IT.

Maximális teljesítmény és szerversűrűség DELL PowerEdge 2U magas rack szerverekkel

Mindig érdeklődjön az aktuális promóciók iránt!

dell_isg_sns_promo_slider

Dell 2U rack szerver

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4309Y Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4310 Xeon, 32GB, 480GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4310 Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (8×3.5″), 4309Y Xeon, 32GB, 1x480GB SSD, H755 (1+1)

SFF (8x3.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (8×3.5″), 4310 Xeon, 32GB, 1x960GB RI, H755, (1+1)

LFF (8x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4309Y CPU, 128GB, 3x2TB HDD, H755, (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4310 Xeon, 16GB, 1.2TB SAS, H755L, 2x25S, iD9 En. (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4314 Xeon, 64GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3
Bevásárlókosár
Bejelentkezés

Még nincs számlája?

Fiók létrehozása
Termékkategóriák
Kövesse:
Termékkategóriák