Szállítás

Ingyenes kiszállítás

Támogatás 24

+36 (30) 525-2969

Mind a(z) 150 találat megjelenítve

Dell Technologies - készíts valami csodálatosat!

dell-poweredge-family-1200

A Dell PowerEdge szerverek új, 16G generációja, amely a 4. generációs Intel® Xeon® Scalable processzorokkal van felvértezve, új dimenzióba helyezi a teljesítményt. Nagyon röviden összefoglalva: DDR5 és PCIe Gen5! Válassza a Dell PowerEdge szervert, hogy lépést tarthasson az változásokkal és sikeresen versenyezhessen a piacon.

Válasszon Dell PowerEdge G15, G16 szervert:

AMD_Epyc_logoA Dell Technologies már szállítja a Dell PowerEdge szerverek következő generációját, amelyet 4. generációs AMD EPYC processzorok (kódnevén AMD Genoa) hajtanak. Az új rendszerek támogatják a fenntarthatóbb adatközpontokat, mivel a szerverek kevesebb hűtést és áramot igényelnek, valamint nagyobb alkalmazási teljesítményt és nagyobb energiahatékonyságot biztosítanak. Emellett a 4. generációs AMD EPYC processzorok jobb számítási teljesítménye több alkalmazást képes támogatni kisebb helyen, így az energiafogyasztás a felére csökken.

Dell Technologies

DELL PowerEdge R250 1U rack szerver, E-2314 Xeon, 16GB, 480GB SSD, S150

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, SW RAID: S150, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R250 1U rack szerver, E-2334 Xeon, 16GB, 480GB SSD, H355

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R250 1U rack szerver, E-2356G Xeon, 16GB, 480GB SSD, H355

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver (8×2.5″), E-2378 Xeon, 32GB, 1.2TB SAS, H755

SFF (8x 2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, iDRAC9 Enterprise 15G, 2x700W Redundant PSU

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver, E-2314 Xeon, 16GB, 2TB SATA HDD, (1+1)

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9, Basic 15G

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver, E-2314 Xeon, 16GB, 480GB RI SSD, H355, (1+1)

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9, Basic 15G

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver, E-2336 Xeon, 16GB, 1×480 SSD, H355, (1+1)

SFF (8x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9, Enterprise 15G

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver, E-2336 Xeon, 16GB, 1×480 SSD, H355, (1+1)

LFF (4x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9, Basic 15G

DELL PowerEdge R350 1U rack szerver, E-2336 Xeon, 16GB, 480GB RI SSD, H755, iD9 Ex. (1+1)

SFF (8x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9, Express 15G

DELL PowerEdge R450 1U rack szerver (4×3.5″), 4309Y Xeon, 16GB, 480GB SSD, H355, (1+1)

LFF (4x3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4309Y Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4310 Xeon, 32GB, 480GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (16×2.5″), 4310 Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (8×3.5″), 4309Y Xeon, 32GB, 1x480GB SSD, H755 (1+1)

SFF (8x3.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R550 2U rack szerver (8×3.5″), 4310 Xeon, 32GB, 1x960GB RI, H755, (1+1)

LFF (8x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4310 Xeon, 16GB, 480GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4310 Xeon, 16GB, 960GB SSD, H355, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4310T Xeon, 16GB, 1x960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4314 Xeon-S, 16GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4314 Xeon, 16GB, 1x960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R650xs 1U rack szerver (8×2.5″), 5317 Xeon, 16GB, 1x960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R660xs 1U rack szerver (8×2.5″), 2x 5416S Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 16G

DELL PowerEdge R660xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4410Y Xeon, 16GB, 2.4TB 10k SAS HDD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 16G

DELL PowerEdge R660xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4410Y Xeon, 16GB, 480GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 16G

DELL PowerEdge R660xs 1U rack szerver (8×2.5″), 4514Y Xeon, 32GB, 480GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 16G

DELL PowerEdge R660xs 1U rack szerver (8×2.5″), 5416S Xeon, 32GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (8x2.5") SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 16G

DELL PowerEdge R6615 1U rack szerver (10×2.5″), AMD 9124, 32GB, 480GB SSD, H355, (1+0)

SFF (10x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R6615 1U rack szerver (10×2.5″), AMD 9354P, 64GB, 2x 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (10x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R6625 1U rack szerver (10×2.5″), 2x AMD 9124, 64GB, 480GB SSD, H355, (1+0)

SFF (10x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R6625 1U rack szerver (10×2.5″), 2x AMD 9334, 128GB, 2x 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (10x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4309Y CPU, 128GB, 3x2TB HDD, H755, (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, Intel E810-XXV Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4310 Xeon, 16GB, 1.2TB SAS, H755L, 2x25S, iD9 En. (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3, iDRAC9 Enterprise 15G

DELL PowerEdge R750xs 2U rack szerver (12×3.5″), 4314 Xeon, 64GB, 960GB SSD, H755, (1+1)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R7615 2U rack szerver (24×2.5″), AMD 9354P, 64GB, 2x 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (24x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R7615 2U rack szerver (8×3.5″), AMD 9124, 32GB, 480GB SSD, H355, (1+0)

LFF (8x 3.5") SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R7625 2U rack szerver (12×3.5″), 2x AMD 9124, 64GB, 480GB SSD, H355, (1+0)

LFF (12x 3.5″) SSD/HDD, HW RAID: RERC H355, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

DELL PowerEdge R7625 2U rack szerver (16×2.5″), 2x AMD 9334, 128GB, 2x 960GB SSD, H755, (1+1)

SFF (16x 2.5″) SSD/HDD, HW RAID: PERC H755, Broadcom 5720 2x 1Gb LOM, TPM 2.0 V3

Dell Precision 3660 workstation, Core i7-13700K (16-core), 32GB, 1TB SSD, Win 11 Pro

Workstation, Intel Core i7-13700K (2.10GHz, 16C/24T), 32GB DDR5-4400
Bevásárlókosár
Bejelentkezés

Még nincs számlája?

Fiók létrehozása
Termékkategóriák
Kövesse: